廣東南儲有色金屬(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月14日 15:49 2352次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現貨 | 19100 | 19240 | -10 | 國產 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現貨 | 15750 | 16050 | +350 | 國產 | 2008-7-14 | |
1#鋅錠 | 現貨 | 15650 | 15950 | +350 | 國產 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 廠家報價 | 16150 | 16150 | +400 | 韶冶 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現貨 | 16100 | 16100 | +400 | 馳宏 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現貨 | 16000 | 16000 | +350 | 進口 | 2008-7-14 | |
1#電解鎳 | 現貨 | 172000 | 173000 | 0 | 金川 | 2008-7-14 | |
1#電解鎳 | 現貨 | 171000 | 172000 | 0 | 新疆 | 2008-7-14 | |
1#電解銅 | 現貨 | 63300 | 63500 | +200 | 國產 | 2008-7-14 | |
1#鉛 | 現貨 | 16300 | 16600 | +150 | 國產 | 2008-7-14 | |
1#電解鈷 | 現貨 | 600000 | 610000 | 0 | 金川 | 2008-7-14 | |
1#錫 | 現貨 | 158000 | 159000 | 0 | 國產 | 2008-7-14 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。