上海黃金交易所2025-6-16日交易行情
2025年06月17日 12:55 790次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | Au99.95 | 789.03 | 796.80 | 784.00 | 788.48 | -2.08 | -0.26% | 792.05 | 382.00 | 302,565,680.00 | - | ||
2025-06-16 | Au99.99 | 795.00 | 798.00 | 787.30 | 788.20 | -3.87 | -0.49% | 792.24 | 9,848.44 | 7,802,424,589.60 | - | ||
2025-06-16 | Au100g | 797.50 | 797.50 | 791.00 | 793.77 | 1.82 | 0.23% | 793.77 | 2.00 | 1,587,540.00 | - | ||
2025-06-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-16 | iAu99.99 | 792.00 | 795.70 | 787.14 | 788.60 | -0.89 | -0.11% | 791.21 | 36.80 | 29,116,852.00 | - | ||
2025-06-16 | Au(T+D) | 791.50 | 796.84 | 787.40 | 787.93 | -4.32 | -0.55% | 792.85 | 53,136.00 | 42,129,035,020.00 | 217,648 | 多支付給空 | 16,978 |
2025-06-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-16 | mAu(T+D) | 793.00 | 796.95 | 787.26 | 788.23 | -3.60 | -0.45% | 793.05 | 9,041.20 | 7,170,126,258.00 | 702,556 | 多支付給空 | 95,176 |
2025-06-16 | Pt99.95 | 302.00 | 309.96 | 293.00 | 306.80 | 0.83 | 0.27% | 300.68 | 362.00 | 108,847,560.00 | - | ||
2025-06-16 | Ag(T+D) | 8,820.00 | 8,862.00 | 8,767.00 | 8,835.00 | 32.00 | 0.36% | 8,801.00 | 550,218.00 | 4,842,993,982.00 | 3,612,162 | 多支付給空 | 24,210 |
2025-06-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-16 | NYAuTN06 | 829.45 | 829.45 | 772.55 | 794.60 | 6.00 | 0.76% | 799.25 | 82.00 | 65,539,120.00 | 374 | ||
2025-06-16 | NYAuTN12 | 812.00 | 812.00 | 775.55 | 790.90 | 4.20 | 0.53% | 794.75 | 77.80 | 61,833,030.00 | 9,072 | ||
2025-06-16 | PGC30g | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 3.00 | 0.38% | 793.00 | 0.06 | 47,580.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.jtclgs.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。