上海黃金交易所2025-6-19日交易行情
2025年06月20日 10:52 427次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | Au99.95 | 776.10 | 781.50 | 776.10 | 779.75 | -3.49 | -0.45% | 780.17 | 186.00 | 145,112,600.00 | - | ||
2025-06-19 | Au99.99 | 784.00 | 785.00 | 776.30 | 777.41 | -4.44 | -0.57% | 780.14 | 8,348.90 | 6,513,314,061.80 | - | ||
2025-06-19 | Au100g | 785.00 | 785.00 | 778.50 | 780.03 | -3.31 | -0.42% | 781.41 | 11.40 | 8,908,178.00 | - | ||
2025-06-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-19 | iAu99.99 | 781.40 | 782.01 | 774.50 | 775.15 | -7.74 | -0.99% | 778.30 | 31.22 | 24,298,584.00 | - | ||
2025-06-19 | Au(T+D) | 782.80 | 785.60 | 776.30 | 777.44 | -4.72 | -0.60% | 780.07 | 40,164.00 | 31,331,002,780.00 | 216,146 | 多支付給空 | 12,102 |
2025-06-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-06-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-06-19 | mAu(T+D) | 783.00 | 785.70 | 776.50 | 777.60 | -4.75 | -0.61% | 780.67 | 6,846.60 | 5,344,963,892.00 | 676,916 | 空支付給多 | 52,446 |
2025-06-19 | Pt99.95 | 308.05 | 318.56 | 308.05 | 314.08 | 13.98 | 4.66% | 315.90 | 156.00 | 49,280,460.00 | - | ||
2025-06-19 | Ag(T+D) | 8,986.00 | 8,994.00 | 8,757.00 | 8,777.00 | -198.00 | -2.21% | 8,864.00 | 550,626.00 | 4,881,127,462.00 | 3,279,642 | 多支付給空 | 354,180 |
2025-06-19 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-06-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-06-19 | NYAuTN06 | 787.75 | 787.75 | 782.25 | 782.50 | -5.95 | -0.75% | 784.75 | 10.40 | 8,161,360.00 | 450 | ||
2025-06-19 | NYAuTN12 | 784.55 | 784.55 | 779.10 | 780.15 | -4.70 | -0.60% | 781.45 | 26.60 | 20,786,400.00 | 9,228 | ||
2025-06-19 | PGC30g | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 787.00 | 4.00 | 0.51% | 787.00 | 0.06 | 47,220.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.jtclgs.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。